Цены гостиницы
Прайс-лист 1/16
| №
п/п |
Категория номера |
Кол-во
к/мест в номере |
Цена
за 1 к/место с НДС (в руб.) |
Цена
за номер c НДС в руб. |
| 1. | Стандарт 1-местный блок А | 1 | - | 2200,00 |
| 2. | Стандарт 2-местный блок А | 2 | 1500,00 | 3000,00 |
| Стандарт 1-местный блок Б | 1 | - | 2200,00 | |
| Стандарт 2-местный блок Б | 2 | 1600,00 | 3200,00 | |
| 3. | Стандарт 1-местный (улучшенные условия) | 1 | - | 2400,00 |
| 4. | Стандарт 2-местный (улучшенные условия) | 2 | 1800,00 | 3600,00 |
| Дополнительное размещение (только в 1-местный номер) | ||||
| 5. | Стандарт блок А | 800,00 | 2900,00 | |
| 6. | Стандарт блок Б | 1 | 800,00 | 3000,00 |
| 7. | Стандарт (улучшенные условия) блок Б | 1 | 800,00 | 3200,00 |
- В стоимость проживания включен завтрак - «шведский стол»
- Цены указаны с учетом НДС
- По желанию клиента в стоимость проживания может быть включен обед, ужин.
- Бесплатный мини-бар в день заезда в номерах « стандарт с улучшенными условиями»
Прайс-лист 1/06
| №
п/п |
Категория номера |
Цена
за 1 к/м (с НДС) |
Цена за номер
(с НДС) в руб. |
| 1. | Номер повышенной комфортности (одноместный, двухкомнатный) | - | 3100,00 |
| 2. | Номер повышенной комфортности (одноместный, однокомнатный) | - | 2900,00 |
| 3. | Номер с улучшенными условиями (одноместный, двухкомнатный) | - | 2400,00 |
| 4. | Номер с улучшенными условиями (двухместный, двухкомнатный) | 1800,00 | 3600,00 |
| 5. | Номер эконом-класса (одноместный) | - | 1500,00 |
| 6. | Номер эконом-класса (двухместный, двухкомнатный) | 1100,00 | 2200,00 |
| С дополнительным размещением второго человека в номере | Доп. место |
||
| 7. | Номер повышенной комфортности (одноместный, двухкомнатный) | 800,00 | 3900,00 |
| 8. | Номер повышенной комфортности (одноместный, однокомнатный) | 800,00 | 3700,00 |
| 9. | Номер с улучшенными условиями (одноместный, двухкомнатный) | 800,00 | 3200,00 |
| 10. | Номер эконом-класса (одноместный) | 600,00 | 2100,00 |
- В стоимость проживания включен завтрак - «шведский стол»
- Цены указаны с учетом НДС
- По желанию клиента в стоимость проживания может быть включен обед, ужин.
- Бесплатный мини-бар в день заезда в номерах повышенной комфортности и в номерах с улучшенными условиями
Телефоны для справок: (8552) 39-65-50,(8552) 39-65-72





